noticeboard.ru.ac.za

  1. 2025/01/07 - Scheduled maintenance, 7 January
  2. 2025/01/14 - Scheduled maintenance, 14 January
  3. 2025/01/28 - Scheduled maintenance, 28 January
  4. 2025/02/04 - Scheduled maintenance, 3 and 4 February
  5. 2025/02/11 - Scheduled maintenance, 11 February
  6. 2025/02/18 - Scheduled maintenance, 17 and 18 February
  7. 2025/02/25 - Scheduled maintenance, 25 February
  8. 2025/03/04 - Scheduled maintenance, 4 March
  9. 2025/03/11 - Scheduled maintenance, 11 March
  10. 2025/03/25 - Scheduled maintenance, 25 March
  11. 2025/04/01 - Scheduled maintenance, 1 and 2 April
  12. 2025/04/15 - Scheduled maintenance, 14 and 15 April
  13. 2025/04/22 - Scheduled maintenance, 22 April
  14. 2025/04/29 - Scheduled maintenance, 29 April
  15. 2025/05/06 - Scheduled maintenance, 6 May
  16. 2025/05/13 - Scheduled maintenance, 13 May
  17. 2025/05/20 - Scheduled maintenance, 20 May
  18. 2025/06/03 - Scheduled maintenance, 3 June
  19. 2025/06/17 - Scheduled maintenance, 17 June
  20. 2025/07/01 - Scheduled maintenance, 1 July
  21. 2025/07/08 - Scheduled maintenance, 8 July
  22. 2025/07/22 - Scheduled maintenance, 22 July
  23. 2025/07/29 - Scheduled maintenance, 29 July
  24. 2025/08/05 - Scheduled maintenance, 5 August
  25. 2025/08/12 - Scheduled maintenance, 12 August
  26. 2025/08/19 - Scheduled maintenance, 19 August
  27. 2025/09/02 - Scheduled maintenance, 2 September
  28. 2025/09/09 - Scheduled maintenance, 9 September
  29. 2025/09/16 - Scheduled maintenance, 16 September
  30. 2025/09/30 - Scheduled maintenance, 30 September
  31. 2025/10/07 - Scheduled maintenance, 7 October
  32. 2025/11/04 - Scheduled maintenance, 4 November
  33. 2025/11/11 - Scheduled maintenance, 11 November

Older posts:

The absence of information about a particular problem on this noticeboard does not necessarily indicate that we're unaware of it — our monitoring system automatically detects faults and alerts appropriate staff, who will usually prioritise diagnosis and repair over posting information here. As a result recent, short-lived, or after hours faults may only be reflected on our automated monitoring system.